詳細介紹
上海頎高品牌5系列恒溫水槽油槽(室溫-200度),是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更準que等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
主要特征:
●微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。
●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
●LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,數顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
●可內外循環,內循環保證溫度均勻恒定,循環泵可把槽內被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗器。
●可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度 波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價格 (元) |
HSY-501 | 室溫~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 內循環 | 180×140 | 3500 |
HSY-502 | 6 | 4200 | |||||
HSY-503 | 室溫~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 4800 |
HSY-504 | 室溫~95 | 內循環 | 4200 | ||||
HSY-505 | 室溫~200 | 內循環 | 5800 | ||||
HSY-506 | 室溫~200 | 6 | 7600 | ||||
HSY-507 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5600 |
HSY-508 | 室溫~200 | 內循環 | 6600 | ||||
HSY-509 | 室溫~200 | 6 | 7800 | ||||
HSY-510 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 6600 |
HSY-511 | 室溫~200 | 內循環 | 7800 | ||||
HSY-512 | 室溫~200 | 6 | 8800 | ||||
HSY-513 | 室溫~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 7200 |
HSY-514 | 室溫~200 | 內循環 | 8800 | ||||
HSY-515 | 室溫~200 | 6 | 10600 | ||||
HSY-516 | 室溫~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 | 300×350 | 10600 |
HSY-517 | 室溫~100 | 內循環 | 9600 | ||||
HSY-518 | 室溫~200 | 6 | 13600 |
上海頎高品牌5系列恒溫水槽油槽(室溫-200度),是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更準que等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
主要特征:
●微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。
●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
●LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,數顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
●可內外循環,內循環保證溫度均勻恒定,循環泵可把槽內被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗器。
●可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度 波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價格 (元) |
HSY-501 | 室溫~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 內循環 | 180×140 | 3500 |
HSY-502 | 6 | 4200 | |||||
HSY-503 | 室溫~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | 4800 |
HSY-504 | 室溫~95 | 內循環 | 4200 | ||||
HSY-505 | 室溫~200 | 內循環 | 5800 | ||||
HSY-506 | 室溫~200 | 6 | 7600 | ||||
HSY-507 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5600 |
HSY-508 | 室溫~200 | 內循環 | 6600 | ||||
HSY-509 | 室溫~200 | 6 | 7800 | ||||
HSY-510 | 室溫~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 6600 |
HSY-511 | 室溫~200 | 內循環 | 7800 | ||||
HSY-512 | 室溫~200 | 6 | 8800 | ||||
HSY-513 | 室溫~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 7200 |
HSY-514 | 室溫~200 | 內循環 | 8800 | ||||
HSY-515 | 室溫~200 | 6 | 10600 | ||||
HSY-516 | 室溫~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 | 300×350 | 10600 |
HSY-517 | 室溫~100 | 內循環 | 9600 | ||||
HSY-518 | 室溫~200 | 6 | 13600 |
產品咨詢